Tabulka 2016/2017
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havlíčkův Brod | 36 | 22 | 3 | 2 | 9 | 173:109 | 74 |
2. | Tábor | 36 | 22 | 2 | 4 | 8 | 150:88 | 74 |
3. | Moravské Budějovice | 36 | 19 | 3 | 4 | 10 | 163:109 | 68 |
4. | Žďár n. Sázavou | 36 | 18 | 6 | 2 | 10 | 153:120 | 68 |
5. | Kolín | 36 | 18 | 4 | 2 | 12 | 137:109 | 64 |
6. | Nymburk | 36 | 18 | 4 | 2 | 12 | 147:120 | 63 |
7. | Pelhřimov | 36 | 14 | 0 | 4 | 18 | 157:185 | 46 |
8. | Písek | 36 | 9 | 3 | 4 | 20 | 129:167 | 37 |
9. | David Servis | 36 | 9 | 0 | 0 | 27 | 107:195 | 27 |
10. | Jindřichův Hradec | 36 | 5 | 1 | 2 | 28 | 98:212 | 19 |
Tabulky
Aktuality
Konec play-off 2. ligy
12.03.2020Z důvodu zaváděných opatření kvůli zamezení šíření koronaviru výkonný výbor Českého hokeje na dnešním zasedání rozhodl o předčasném ukončení play-off 2. hokejové ligy po odehraných 3 hracích dnech.
2 asistence
12.12.2019Nasbíral ve svém prvním druholigovém utkání Václav Prospal st. viz Lidovky.cz a Budějcká Drbna a TV NOVA
Posila z Chomutova
28.11.2019Kryštof Hrala se trefil ve svém prvním utkání za HC DS a nastartoval obrat proti Táboru. hokej.cz
Archiv
Tabulka
Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Kolín | 42 | 204:93 | 93 |
2. | Tábor | 42 | 208:102 | 85 |
3. | Příbram | 42 | 244:128 | 85 |
4. | Klatovy | 42 | 187:115 | 78 |
5. | Kobra Praha | 42 | 221:154 | 76 |
6. | David Servis | 42 | 155:165 | 55 |
7. | Písek | 42 | 116:228 | 31 |
8. | China Golden Dragon | 42 | 76:406 | 1 |
Bodování
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | Roman Šulčík | 22+27 |
2. | Miroslav Tejko | 24+21 |
3. | Tomáš Vak | 15+25 |
4. | Jakub Marek | 16+21 |
5. | Vladimír Sičák | 9+17 |