Tabulka 2015/2016
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Servis | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 139:44 | 57 |
2. | Veselí n.L. | 20 | 13 | 1 | 0 | 6 | 95:71 | 41 |
3. | Milevsko | 20 | 11 | 0 | 2 | 7 | 102:94 | 35 |
4. | Č. Krumlov | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 92:84 | 35 |
5. | Humpolec | 20 | 8 | 4 | 0 | 8 | 71:82 | 31 |
6. | Radomyšl | 20 | 9 | 0 | 1 | 10 | 66:77 | 28 |
7. | Tábor B | 20 | 6 | 2 | 3 | 9 | 76:86 | 25 |
8. | Soběslav | 20 | 6 | 2 | 1 | 11 | 76:99 | 23 |
9. | Hluboká n. Vlt. | 20 | 7 | 0 | 1 | 12 | 64:91 | 22 |
10. | Vimperk | 20 | 4 | 1 | 3 | 12 | 71:97 | 17 |
11. | Strakonice | 20 | 4 | 2 | 0 | 14 | 51:78 | 16 |
Tabulky
Aktuality
Konec play-off 2. ligy
12.03.2020Z důvodu zaváděných opatření kvůli zamezení šíření koronaviru výkonný výbor Českého hokeje na dnešním zasedání rozhodl o předčasném ukončení play-off 2. hokejové ligy po odehraných 3 hracích dnech.
2 asistence
12.12.2019Nasbíral ve svém prvním druholigovém utkání Václav Prospal st. viz Lidovky.cz a Budějcká Drbna a TV NOVA
Posila z Chomutova
28.11.2019Kryštof Hrala se trefil ve svém prvním utkání za HC DS a nastartoval obrat proti Táboru. hokej.cz
Archiv
Tabulka
Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Kolín | 42 | 204:93 | 93 |
2. | Tábor | 42 | 208:102 | 85 |
3. | Příbram | 42 | 244:128 | 85 |
4. | Klatovy | 42 | 187:115 | 78 |
5. | Kobra Praha | 42 | 221:154 | 76 |
6. | David Servis | 42 | 155:165 | 55 |
7. | Písek | 42 | 116:228 | 31 |
8. | China Golden Dragon | 42 | 76:406 | 1 |
Bodování
Hráč | Body | |
---|---|---|
1. | Roman Šulčík | 22+27 |
2. | Miroslav Tejko | 24+21 |
3. | Tomáš Vak | 15+25 |
4. | Jakub Marek | 16+21 |
5. | Vladimír Sičák | 9+17 |